强度 等级 | 1月 普通 混凝土 | 2月 普通 混凝土 | 1月 泵送 混凝土 | 2 泵送 混凝土 |
C10 | 586.57 | 579.83 | 614.95 | 604.82 |
C15 | 609.95 | 604.80 | 649.08 | 643.82 |
C20 | 615.12 | 610.44 | 653.34 | 647.48 |
C25 | 655.39 | 652.41 | 672.19 | 667.66 |
C30 | 658.11 | 656.08 | 693.04 | 688.80 |
C35 | 706.72 | 703.03 | 726.1 | 725.77 |
C40 | 734.32 | 729.36 | 744.63 | 738.82 |
C45 | 752.87 | 749.73 | 769.87 | 764.94 |
C50 | 801.66 | 798.46 | 811.66 | 804.69 |
C55 | 806.64 | 803.53 | 853.82 | 848.92 |
C60 | 855.79 | 849.87 | 863.4 | 863.53 |
备注:和2021年1月相比,本月信息价下调约 4.48元/m³。
特殊混凝土,在同等级砼基础上增加金额 (元/m³)
品种 | 1月单价 | 2月单价 | 品种 | 1月单价 | 2月单价 |
抗渗 P6 | 8.00 | 8.00 | 抗折 Z4.0 | 25.00 | 25.00 |
抗渗 P8 | 10.00 | 10.00 | 抗折 Z4.5 | 32.00 | 32.00 |
抗渗 P10 | 13.00 | 13.00 | 抗折 Z5.0 | 38.00 | 39.00 |
抗渗 P12 | 17.00 | 17.00 | 早强 | — | — |
细石 | 21.00 | 21.00 | — | — | — |