品类 | 厂家 | 类别 | 标号 | 3月20日价格 |
水泥 | 润丰 | 散装 | P.C42.5 | 430 |
水泥 | 海螺 | 散装 | P.C42.5 | 430 |
水泥 | 润丰 | 散装 | P.O42.5 | 500 |
水泥 | 海螺 | 散装 | P.O42.5 | 510 |
水泥 | 润丰 | 袋装 | P.C42.5 | 450 |
水泥 | 海螺 | 袋装 | P.C42.5 | 435 |
水泥 | 润丰 | 袋装 | P.O42.5 | 530 |
水泥 | 海螺 | 袋装 | P.O42.5 | 520 |
品类 | 厂家 | 类别 | 标号 | 3月20日价格 |
水泥 | 润丰 | 散装 | P.C42.5 | 430 |
水泥 | 海螺 | 散装 | P.C42.5 | 430 |
水泥 | 润丰 | 散装 | P.O42.5 | 500 |
水泥 | 海螺 | 散装 | P.O42.5 | 510 |
水泥 | 润丰 | 袋装 | P.C42.5 | 450 |
水泥 | 海螺 | 袋装 | P.C42.5 | 435 |
水泥 | 润丰 | 袋装 | P.O42.5 | 530 |
水泥 | 海螺 | 袋装 | P.O42.5 | 520 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注