品牌 | 材料 | 强度 | 3月20日 |
超力 | 混凝土 | C15 | 440 |
超力 | 混凝土 | C20 | 450 |
超力 | 混凝土 | C25 | 460 |
超力 | 混凝土 | C30 | 470 |
超力 | 混凝土 | C35 | 485 |
超力 | 混凝土 | C40 | 500 |
超力 | 混凝土 | C45 | 520 |
超力 | 混凝土 | C50 | 540 |
品牌 | 材料 | 强度 | 3月20日 |
超力 | 混凝土 | C15 | 440 |
超力 | 混凝土 | C20 | 450 |
超力 | 混凝土 | C25 | 460 |
超力 | 混凝土 | C30 | 470 |
超力 | 混凝土 | C35 | 485 |
超力 | 混凝土 | C40 | 500 |
超力 | 混凝土 | C45 | 520 |
超力 | 混凝土 | C50 | 540 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注