强度 等级 | 5月 普通 混凝土 | 6月 普通 混凝土 | 5月 泵送 混凝土 | 6月 泵送 混凝土 |
C10 | 612.23 | 590.81 | 642.66 | 619.95 |
C15 | 635.60 | 616.83 | 682.36 | 660.44 |
C20 | 642.07 | 627.20 | 686.13 | 662.27 |
C25 | 689.01 | 672.89 | 705.08 | 682.75 |
C30 | 690.46 | 674.60 | 724.67 | 706.20 |
C35 | 748.26 | 729.77 | 773.99 | 755.53 |
C40 | 770.29 | 747.07 | 776.41 | 757.86 |
C45 | 790.88 | 768.90 | 806.36 | 783.49 |
C50 | 835.87 | 808.96 | 843.74 | 815.59 |
C55 | 847.43 | 820.83 | 897.98 | 878.60 |
C60 | 895.48 | 868.02 | 913.65 | 884.03 |
备注:和2021年5月相比,本月信息价下调约21.73元/m³。
特殊混凝土,在同等级砼基础上增加金额 (元/m³)
品种 | 5月单价 | 6月单价 | 品种 | 5月单价 | 6月单价 |
抗渗 P6 | 8.00 | 8.00 | 抗折 Z4.0 | 25.00 | 25.00 |
抗渗 P8 | 10.00 | 11.00 | 抗折 Z4.5 | 33.00 | 33.00 |
抗渗 P10 | 13.00 | 13.00 | 抗折 Z5.0 | 39.00 | 39.00 |
抗渗 P12 | 17.00 | 17.00 | 早强 | — | — |
细石 | 21.00 | 21.00 | — | — | — |