强度 等级 | 6月 普通 混凝土 | 7月 普通 混凝土 | 6月 泵送 混凝土 | 7月 泵送 混凝土 |
C10 | 590.81 | 554.24 | 619.95 | 581.01 |
C15 | 616.83 | 577.72 | 660.44 | 618.04 |
C20 | 627.20 | 585.93 | 662.27 | 618.76 |
C25 | 672.89 | 627.74 | 682.75 | 637.21 |
C30 | 674.60 | 628.79 | 706.20 | 658.03 |
C35 | 729.77 | 679.41 | 755.53 | 703.17 |
C40 | 747.07 | 694.77 | 757.86 | 704.20 |
C45 | 768.90 | 714.00 | 783.49 | 727.00 |
C50 | 808.96 | 749.59 | 815.59 | 754.91 |
C55 | 820.83 | 758.85 | 878.60 | 811.47 |
C60 | 868.02 | 800.57 | 884.03 | 814.63 |
备注:和2021年6月相比,本月信息价下调约51.48元/m³。
特殊混凝土,在同等级砼基础上增加金额 (元/m³)
品种 | 6月单价 | 7月单价 | 品种 | 6月单价 | 7月单价 |
抗渗 P6 | 8.00 | 8.00 | 抗折 Z4.0 | 25.00 | 25.00 |
抗渗 P8 | 11.00 | 10.00 | 抗折 Z4.5 | 33.00 | 33.00 |
抗渗 P10 | 13.00 | 13.00 | 抗折 Z5.0 | 39.00 | 39.00 |
抗渗 P12 | 17.00 | 17.00 | 早强 | — | — |
细石 | 21.00 | 21.00 | — | — | — |