2022年3月29日 广州市场混凝土价格信息 | ||||
品牌 | 材料 | 强度 | 3月28日价格 | 3月29日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 550 | 550 |
超力 | 混凝土 | C20 | 560 | 560 |
超力 | 混凝土 | C25 | 570 | 570 |
超力 | 混凝土 | C30 | 580 | 580 |
超力 | 混凝土 | C35 | 595 | 595 |
超力 | 混凝土 | C40 | 610 | 610 |
超力 | 混凝土 | C45 | 630 | 630 |
超力 | 混凝土 | C50 | 650 | 650 |
2022年3月29日 广州市场混凝土价格信息 | ||||
品牌 | 材料 | 强度 | 3月28日价格 | 3月29日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 550 | 550 |
超力 | 混凝土 | C20 | 560 | 560 |
超力 | 混凝土 | C25 | 570 | 570 |
超力 | 混凝土 | C30 | 580 | 580 |
超力 | 混凝土 | C35 | 595 | 595 |
超力 | 混凝土 | C40 | 610 | 610 |
超力 | 混凝土 | C45 | 630 | 630 |
超力 | 混凝土 | C50 | 650 | 650 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注