强度 等级 | 7月 普通 混凝土 | 8月 普通 混凝土 | 7月 泵送 混凝土 | 8月 泵送 混凝土 |
C10 | 554.24 | 542.44 | 581.01 | 569.89 |
C15 | 577.72 | 572.39 | 618.04 | 602.35 |
C20 | 585.93 | 578.99 | 618.76 | 609.17 |
C25 | 627.74 | 619.39 | 637.21 | 627.33 |
C30 | 628.79 | 620.38 | 658.03 | 651.36 |
C35 | 679.41 | 664.24 | 703.17 | 686.60 |
C40 | 694.77 | 682.20 | 704.20 | 689.49 |
C45 | 714.00 | 699.44 | 727.00 | 710.96 |
C50 | 749.59 | 730.87 | 754.91 | 742.52 |
C55 | 758.85 | 739.04 | 811.47 | 796.12 |
C60 | 800.57 | 781.75 | 814.63 | 799.15 |
备注:和2021年7月相比,本月信息价下调约12.91元/m³。
特殊混凝土,在同等级砼基础上增加金额 (元/m³)
品种 | 7月单价 | 8月单价 | 品种 | 7月单价 | 8月单价 |
抗渗 P6 | 8.00 | 8.00 | 抗折 Z4.0 | 25.00 | 25.00 |
抗渗 P8 | 10.00 | 11.00 | 抗折 Z4.5 | 33.00 | 33.00 |
抗渗 P10 | 13.00 | 13.00 | 抗折 Z5.0 | 39.00 | 38.00 |
抗渗 P12 | 17.00 | 17.00 | 早强 | — | — |
细石 | 21.00 | 21.00 | — | — | — |