建筑工程行业门户网

2022年4月1日 深圳建筑钢材价格信息

   2022-04-01 10:59
2022年4月1日 深圳建筑钢材价格信息(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 3月31日价格 4月1日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5410 5440
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5350 5380
Φ8-10 HPB300 湘钢 5360 5390
Φ8-10 HPB300 华美 5330 5360
Φ8-10 HPB300 广钢 5320 5350
Φ8-10 HPB300 桂万钢 5220 5250
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 5220 5250
Φ18-22 HRB400E 华美 5220 5250
Φ18-22 HRB400E 广钢 5180 5210
Φ18-22 HRB400E 韶钢 5220 5250
Φ18-22 HRB400E 湘钢 5220 5250
Φ18-22 HRB400E 裕丰 5180 5210
Φ18-22 HRB400E 桂万钢 5170 5200
Φ18-22 HRB400E 广东大兴 5120 5150
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 5280 5310
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 5240 5270
Φ8-10 HRB400E 华美 5240 5270
Φ8-10 HRB400E 湘钢 5250 5280
Φ8-10 HRB400E 广钢 5230 5260
Φ8-10 HRB400E 桂万钢 5240 5260

下一篇:

2022年4月1日 广州市场镀锌管价格行情

上一篇:

2022年4月1日 广州建筑钢材价格信息

特别提示:本信息《2022年4月1日 深圳建筑钢材价格信息》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行