品牌 | 材料 | 强度 | 5月5日 |
超力 | 混凝土 | C15 | 450 |
超力 | 混凝土 | C20 | 460 |
超力 | 混凝土 | C25 | 470 |
超力 | 混凝土 | C30 | 480 |
超力 | 混凝土 | C35 | 495 |
超力 | 混凝土 | C40 | 510 |
超力 | 混凝土 | C45 | 530 |
超力 | 混凝土 | C50 | 550 |
品牌 | 材料 | 强度 | 5月5日 |
超力 | 混凝土 | C15 | 450 |
超力 | 混凝土 | C20 | 460 |
超力 | 混凝土 | C25 | 470 |
超力 | 混凝土 | C30 | 480 |
超力 | 混凝土 | C35 | 495 |
超力 | 混凝土 | C40 | 510 |
超力 | 混凝土 | C45 | 530 |
超力 | 混凝土 | C50 | 550 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注