强度 等级 | 8月 普通 混凝土 | 9月 普通 混凝土 | 8月 泵送 混凝土 | 9月 泵送 混凝土 |
C10 | 542.44 | 615.29 | 569.89 | 640.85 |
C15 | 572.39 | 644.37 | 602.35 | 686.72 |
C20 | 578.99 | 650.77 | 609.17 | 693.94 |
C25 | 619.39 | 695.82 | 627.33 | 710.70 |
C30 | 620.38 | 700.22 | 651.36 | 735.20 |
C35 | 664.24 | 747.25 | 686.60 | 777.95 |
C40 | 682.20 | 760.38 | 689.49 | 781.71 |
C45 | 699.44 | 786.44 | 710.96 | 801.57 |
C50 | 730.87 | 823.47 | 742.52 | 845.59 |
C55 | 739.04 | 829.94 | 796.12 | 887.36 |
C60 | 781.75 | 868.06 | 799.15 | 890.71 |
备注:和2021年8月相比,本月信息价上调约84.47元/m³。
特殊混凝土,在同等级砼基础上增加金额 (元/m³)
品种 | 8月单价 | 9月单价 | 品种 | 8月单价 | 9月单价 |
抗渗 P6 | 8.00 | 8.00 | 抗折 Z4.0 | 25.00 | 25.00 |
抗渗 P8 | 11.00 | 11.00 | 抗折 Z4.5 | 33.00 | 33.00 |
抗渗 P10 | 13.00 | 13.00 | 抗折 Z5.0 | 39.00 | 38.00 |
抗渗 P12 | 17.00 | 17.00 | 早强 | — | — |
细石 | 21.00 | 20.00 | — | — | — |