建筑工程行业门户网

2022年4月2日 深圳建筑钢材价格信息

   2022-04-02 11:09
2022年4月2日 深圳建筑钢材价格信息(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 4月1日价格 4月2日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5440 5490
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5380 5430
Φ8-10 HPB300 湘钢 5390 5440
Φ8-10 HPB300 华美 5360 5410
Φ8-10 HPB300 广钢 5350 5400
Φ8-10 HPB300 桂万钢 5250 5300
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 5250 5300
Φ18-22 HRB400E 华美 5250 5300
Φ18-22 HRB400E 广钢 5210 5260
Φ18-22 HRB400E 韶钢 5250 5300
Φ18-22 HRB400E 湘钢 5250 5300
Φ18-22 HRB400E 裕丰 5210 5260
Φ18-22 HRB400E 桂万钢 5200 5250
Φ18-22 HRB400E 广东大兴 5150 5200
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 5310 5360
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 5270 5320
Φ8-10 HRB400E 华美 5270 5320
Φ8-10 HRB400E 湘钢 5280 5330
Φ8-10 HRB400E 广钢 5260 5310
Φ8-10 HRB400E 桂万钢 5260 5310

下一篇:

2022年4月2日 深圳市场水泥价格信息

上一篇:

2022年4月2日 广州市场水泥价格信息

特别提示:本信息《2022年4月2日 深圳建筑钢材价格信息》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行