强度 等级 | 9月 普通 混凝土 | 10月 普通 混凝土 | 9月 泵送 混凝土 | 10月 泵送 混凝土 |
C10 | 615.29 | 632.45 | 640.85 | 664.79 |
C15 | 644.37 | 662.35 | 686.72 | 705.88 |
C20 | 650.77 | 683.20 | 693.94 | 722.91 |
C25 | 695.82 | 715.23 | 710.70 | 747.04 |
C30 | 700.22 | 737.09 | 735.20 | 777.70 |
C35 | 747.25 | 793.01 | 777.95 | 807.04 |
C40 | 760.38 | 812.55 | 781.71 | 827.98 |
C45 | 786.44 | 833.38 | 801.57 | 848.86 |
C50 | 823.47 | 864.48 | 845.59 | 896.28 |
C55 | 829.94 | 884.00 | 887.36 | 920.54 |
C60 | 868.06 | 923.55 | 890.71 | 944.68 |
备注:和2021年9月相比,本月信息价上调约37.76元/m³。
特殊混凝土,在同等级砼基础上增加金额 (元/m³)
品种 | 9月单价 | 10月单价 | 品种 | 9月单价 | 10月单价 |
抗渗 P6 | 8.00 | 8.00 | 抗折 Z4.0 | 25.00 | 25.00 |
抗渗 P8 | 11.00 | 11.00 | 抗折 Z4.5 | 33.00 | 33.00 |
抗渗 P10 | 13.00 | 14.00 | 抗折 Z5.0 | 39.00 | 38.00 |
抗渗 P12 | 17.00 | 17.00 | 早强 | — | — |
细石 | 20.00 | 21.00 | — | — | — |