品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 5390 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5330 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 5330 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 广钢 | 5280 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 5230 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 5210 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 国鑫股份 | 5060 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5340 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5280 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5290 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 5260 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5250 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 5180 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 5200 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5120 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 5100 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 5020 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 友钢 | 5070 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 港源 | 5070 | -30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 韶钢 | 5380 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 韶钢 | 5300 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 韶钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 5070 | -30 | Φ16:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 粤韶 | 5060 | -30 | Φ16:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 韶钢 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 韶钢 | 5370 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 韶钢 | 5520 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5500 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 华美 | 5510 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 5400 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 裕丰 | 5440 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 5360 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 友钢 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 大明钢铁 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广东大兴 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杰钢 | 5350 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 港源 | 5310 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 5380 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5350 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 5350 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 华美 | 5350 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 5340 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 5330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 裕丰 | 5340 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 5290 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 5340 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 5310 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂万钢 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5260 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5310 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤东 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 友钢 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大明钢铁 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广东大兴 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 杰钢 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达味特钢 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 5170 | -30 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德润 | 5170 | -30 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 港源 | 5210 | -30 | Φ12:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 5300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 华美 | 5300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 裕丰 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 昆钢 | 5240 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂万钢 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 粤东 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5190 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广东大兴 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 友钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大明钢铁 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 杰钢 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达味特钢 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 华美 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 裕丰 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5140 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广东大兴 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 友钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大明钢铁 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 杰钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达味特钢 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 5090 | -30 | Φ16:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 德润 | 5090 | -30 | Φ16:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 粤东 | 5100 | -30 | Φ16:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 5080 | -30 | Φ16:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 港源 | 5080 | -30 | Φ16:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 三钢闽光 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 柳钢 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 湘钢 | 5170 | -30 | Φ25:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 冷钢 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 河钢 | 5090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 裕丰 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 5130 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5110 | -30 | Φ25:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5090 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 友钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 5080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 广东大兴 | 5080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 杰钢 | 5080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 达味特钢 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 华美 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 5370 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 华美 | 5370 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5370 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 5370 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 5320 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 裕丰 | 5310 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆钢 | 5250 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | 5300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5210 | -30 | Φ32:5290 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 5260 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 琦丰达 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德润 | 5170 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杰钢 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 粤东 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福鑫钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5240 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 友钢 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达味特钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 韶钢 | 5530 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 华美 | 5520 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5520 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5410 | -30 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 5350 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 5300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 韶钢 | 5890 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 5740 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 韶钢 | 5810 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 5690 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 韶钢 | 5750 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 5640 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5590 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 5550 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 韶钢 | 5680 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 河钢 | 5560 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 韶钢 | 5880 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 河钢 | 5740 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 韶钢 | 6030 | -30 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 韶钢 | 5480 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 韶钢 | 5210 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 5500 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5460 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 华美 | 5420 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广钢 | 5360 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5410 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 5400 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 5360 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂万钢 | 5360 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5340 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 国鑫股份 | 5240 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 杰钢 | 5270 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 港源 | 5290 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广金钢 | 5230 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5210 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5170 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 5170 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5180 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5160 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河钢 | 5100 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5150 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5150 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5150 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 5120 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广金钢 | 5080 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 5150 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5110 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 国鑫股份 | 5070 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5100 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 友钢 | 5100 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 港源 | 5070 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杰钢 | 5070 | -30 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 华业 | 5070 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5170 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 华美 | 5170 | -30 | - | 过磅 |
1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;