强度 等级 | 11月 普通 混凝土 | 12月 普通 混凝土 | 11月 泵送 混凝土 | 12月 泵送 混凝 |
C10 | 610.50 | 586.77 | 640.33 | 613.08 |
C15 | 639.03 | 613.64 | 679.62 | 650.36 |
C20 | 658.26 | 631.47 | 695.51 | 659.75 |
C25 | 688.84 | 662.84 | 718.35 | 683.58 |
C30 | 709.30 | 678.51 | 747.60 | 713.25 |
C35 | 763.11 | 724.43 | 776.13 | 739.32 |
C40 | 781.83 | 750.27 | 795.77 | 752.64 |
C45 | 801.54 | 760.57 | 815.50 | 770.83 |
C50 | 831.28 | 791.79 | 860.79 | 809.11 |
C55 | 849.79 | 804.54 | 884.09 | 837.67 |
C60 | 887.81 | 842.61 | 907.55 | 861.11 |
备注:和2021年11月相比,本月信息价下调约36.57元/m³。
2021年1-12月C30泵送混凝土信息价条形图:
特殊混凝土,在同等级砼基础上增加金额 (元/m³)
品种 | 11月单价 | 12月单价 | 品种 | 11月单价 | 12月单价 |
抗渗 P6 | 8.00 | 8.00 | 抗折 Z4.0 | 25.00 | 25.00 |
抗渗 P8 | 11.00 | 11.00 | 抗折 Z4.5 | 33.00 | 33.00 |
抗渗 P10 | 13.00 | 14.00 | 抗折 Z5.0 | 39.00 | 38.00 |
抗渗 P12 | 17.00 | 17.00 | 早强 | — | — |
细石 | 21.00 | 20.00 | — | — | — |