2022年4月7日 | 广州市场铝锭价格行情信息(单位:元/吨) | ||||
品类 | 材质 | 规格 | 4月2日 | 4月6日 | 4月7日 |
电解铝 | A00 | 铝Al≥99.7% | 22820 | 22580 | 22130 |
2022年4月7日 | 广州市场铝锭价格行情信息(单位:元/吨) | ||||
品类 | 材质 | 规格 | 4月2日 | 4月6日 | 4月7日 |
电解铝 | A00 | 铝Al≥99.7% | 22820 | 22580 | 22130 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注