2022年4月7日 广州市场铜价格行情(单位:元/吨) | |||||
品类 | 品级 | 厂家 | 品牌 | 4月7日 | |
价格 | 升贴水 | ||||
电解铜 | 升水铜 | 云南铜业 | 铁峰 | 73680 | 80 |
电解铜 | 平水铜 | 江西铜业 | 江铜PC | 73600 | 50 |
2022年4月7日 广州市场铜价格行情(单位:元/吨) | |||||
品类 | 品级 | 厂家 | 品牌 | 4月7日 | |
价格 | 升贴水 | ||||
电解铜 | 升水铜 | 云南铜业 | 铁峰 | 73680 | 80 |
电解铜 | 平水铜 | 江西铜业 | 江铜PC | 73600 | 50 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注