品牌 | 材料 | 强度 | 8月2日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 395 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 405 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 415 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 425 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 440 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 455 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 475 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 500 |
品牌 | 材料 | 强度 | 8月2日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 395 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 405 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 415 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 425 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 440 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 455 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 475 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 500 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注