品牌 | 材料 | 强度 | 8月7日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 425 |
超力 | 混凝土 | C20 | 435 |
超力 | 混凝土 | C25 | 445 |
超力 | 混凝土 | C30 | 455 |
超力 | 混凝土 | C35 | 470 |
超力 | 混凝土 | C40 | 485 |
超力 | 混凝土 | C45 | 505 |
超力 | 混凝土 | C50 | 525 |
品牌 | 材料 | 强度 | 8月7日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 425 |
超力 | 混凝土 | C20 | 435 |
超力 | 混凝土 | C25 | 445 |
超力 | 混凝土 | C30 | 455 |
超力 | 混凝土 | C35 | 470 |
超力 | 混凝土 | C40 | 485 |
超力 | 混凝土 | C45 | 505 |
超力 | 混凝土 | C50 | 525 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注