品牌 | 材料 | 强度 | 8月10日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 415 |
超力 | 混凝土 | C20 | 425 |
超力 | 混凝土 | C25 | 435 |
超力 | 混凝土 | C30 | 445 |
超力 | 混凝土 | C35 | 460 |
超力 | 混凝土 | C40 | 475 |
超力 | 混凝土 | C45 | 495 |
超力 | 混凝土 | C50 | 515 |
品牌 | 材料 | 强度 | 8月10日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 415 |
超力 | 混凝土 | C20 | 425 |
超力 | 混凝土 | C25 | 435 |
超力 | 混凝土 | C30 | 445 |
超力 | 混凝土 | C35 | 460 |
超力 | 混凝土 | C40 | 475 |
超力 | 混凝土 | C45 | 495 |
超力 | 混凝土 | C50 | 515 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注