品牌 | 材料 | 强度 | 9月18日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 405 |
超力 | 混凝土 | C20 | 415 |
超力 | 混凝土 | C25 | 425 |
超力 | 混凝土 | C30 | 435 |
超力 | 混凝土 | C35 | 450 |
超力 | 混凝土 | C40 | 465 |
超力 | 混凝土 | C45 | 485 |
超力 | 混凝土 | C50 | 505 |
品牌 | 材料 | 强度 | 9月18日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 405 |
超力 | 混凝土 | C20 | 415 |
超力 | 混凝土 | C25 | 425 |
超力 | 混凝土 | C30 | 435 |
超力 | 混凝土 | C35 | 450 |
超力 | 混凝土 | C40 | 465 |
超力 | 混凝土 | C45 | 485 |
超力 | 混凝土 | C50 | 505 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注