名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | ||||||
中铝企业 * | 华东市场 | 涨跌 | 华南市场 | 涨跌 | 西南市场 | 涨跌 | |||
铝锭 | AL99.70 | 现货 | — | 21800 | -230 | 21830 | -230 | 21770 | -230 |
氧化铝 | — | 现货 | - | — | — | — | — | — | — |
氢氧化铝 | — | 现货 | - | — | — | — | — | — | — |
*交货地点:中铝企业指中铝股份公司各分公司所在地。 |
名称 | 规格 | 合同 | 交货地点 | ||||||
中铝企业 * | 华东市场 | 涨跌 | 华南市场 | 涨跌 | 西南市场 | 涨跌 | |||
铝锭 | AL99.70 | 现货 | — | 21800 | -230 | 21830 | -230 | 21770 | -230 |
氧化铝 | — | 现货 | - | — | — | — | — | — | — |
氢氧化铝 | — | 现货 | - | — | — | — | — | — | — |
*交货地点:中铝企业指中铝股份公司各分公司所在地。 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注