2022年4月8日 |
上海市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) |
|||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 5270 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 永钢 | 5100 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 5320 |
2022年4月8日 |
上海市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) |
|||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 5270 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 永钢 | 5100 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 5320 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注