2022年4月8日 | 河北石家庄市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) | |||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 5910 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 河钢 | 5070 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河钢 | 5400 |
2022年4月8日 | 河北石家庄市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) | |||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 5910 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 河钢 | 5070 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河钢 | 5400 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注