2022年4月8日 | 内蒙古呼和浩特市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) | |||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 包钢 | 5290 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 包钢 | 5220 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 包钢 | 5300 |
2022年4月8日 | 内蒙古呼和浩特市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) | |||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 包钢 | 5290 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 包钢 | 5220 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 包钢 | 5300 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注