2022年4月8日 | 辽宁沈阳市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) | |||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 5150 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新抚钢 | 5100 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 5230 |
2022年4月8日 | 辽宁沈阳市场建筑钢材价格行情今日最新报价 (单位:元/吨) | |||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月8日 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 5150 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新抚钢 | 5100 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 5230 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注