品牌 | 材料 | 强度 | 10月25日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 375 |
超力 | 混凝土 | C20 | 385 |
超力 | 混凝土 | C25 | 395 |
超力 | 混凝土 | C30 | 405 |
超力 | 混凝土 | C35 | 420 |
超力 | 混凝土 | C40 | 435 |
超力 | 混凝土 | C45 | 455 |
超力 | 混凝土 | C50 | 475 |
品牌 | 材料 | 强度 | 10月25日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 375 |
超力 | 混凝土 | C20 | 385 |
超力 | 混凝土 | C25 | 395 |
超力 | 混凝土 | C30 | 405 |
超力 | 混凝土 | C35 | 420 |
超力 | 混凝土 | C40 | 435 |
超力 | 混凝土 | C45 | 455 |
超力 | 混凝土 | C50 | 475 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注