品牌 | 材料 | 强度 | 11月10日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 370 |
超力 | 混凝土 | C20 | 380 |
超力 | 混凝土 | C25 | 390 |
超力 | 混凝土 | C30 | 400 |
超力 | 混凝土 | C35 | 415 |
超力 | 混凝土 | C40 | 430 |
超力 | 混凝土 | C45 | 450 |
超力 | 混凝土 | C50 | 470 |
品牌 | 材料 | 强度 | 11月10日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 370 |
超力 | 混凝土 | C20 | 380 |
超力 | 混凝土 | C25 | 390 |
超力 | 混凝土 | C30 | 400 |
超力 | 混凝土 | C35 | 415 |
超力 | 混凝土 | C40 | 430 |
超力 | 混凝土 | C45 | 450 |
超力 | 混凝土 | C50 | 470 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注