品牌 | 材料 | 强度 | 11月10日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 375 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 385 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 395 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 405 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 420 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 435 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 455 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 480 |
品牌 | 材料 | 强度 | 11月10日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 375 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 385 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 395 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 405 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 420 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 435 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 455 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 480 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注