品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 5380 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5320 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 5320 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 广钢 | 5270 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 5220 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 5200 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 国鑫股份 | 5060 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5330 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5270 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5280 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 5250 | +60 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5240 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 5170 | +60 | 暂缺 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 5190 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5110 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 5100 | +60 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 5020 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 友钢 | 5070 | +60 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 港源 | 5070 | +60 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 韶钢 | 5370 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 韶钢 | 5290 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 韶钢 | 5230 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 5070 | +60 | Φ16:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 粤韶 | 5060 | +60 | Φ16:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 韶钢 | 5160 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 韶钢 | 5360 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 韶钢 | 5510 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5490 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 华美 | 5500 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 5390 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 裕丰 | 5430 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 5360 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 友钢 | 5280 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 大明钢铁 | 5280 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广东大兴 | 5280 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杰钢 | 5350 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 港源 | 5310 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 5370 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5340 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 5340 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 华美 | 5340 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 5330 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 5320 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 裕丰 | 5330 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 5280 | +60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 5330 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 5300 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂万钢 | 5260 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5250 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5310 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤东 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 友钢 | 5270 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大明钢铁 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广东大兴 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 杰钢 | 5270 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5260 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达味特钢 | 5280 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5190 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 5170 | +60 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德润 | 5170 | +60 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 港源 | 5210 | +60 | Φ12:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 5290 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5280 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 5280 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 华美 | 5290 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 5210 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 5260 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 裕丰 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 5240 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 昆钢 | 5230 | +60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 5240 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂万钢 | 5200 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 5280 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 粤东 | 5190 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5180 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广东大兴 | 5220 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 友钢 | 5240 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大明钢铁 | 5220 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 杰钢 | 5210 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达味特钢 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 5230 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 华美 | 5230 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5230 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 5230 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 5140 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 5210 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 裕丰 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 5200 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 5160 | +60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 5180 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5130 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广东大兴 | 5130 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 友钢 | 5180 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大明钢铁 | 5130 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 杰钢 | 5130 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5160 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达味特钢 | 5150 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 5090 | +60 | Φ16:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 德润 | 5090 | +60 | Φ16:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 粤东 | 5100 | +60 | Φ16:5160 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 5080 | +60 | Φ16:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 港源 | 5080 | +60 | Φ16:5140 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5160 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5160 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5120 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 三钢闽光 | 5130 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 柳钢 | 5100 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5160 | +60 | Φ25:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 湘钢 | 5160 | +60 | Φ25:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 冷钢 | 5140 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 河钢 | 5080 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 裕丰 | 5120 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 5120 | +60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5110 | +60 | Φ25:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5130 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 5120 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5080 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 友钢 | 5130 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 5080 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 广东大兴 | 5080 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 杰钢 | 5080 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 达味特钢 | 5100 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5190 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 华美 | 5190 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广钢 | 5150 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 5160 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 5130 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 5190 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 5360 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 华美 | 5360 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5360 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 5360 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 5270 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5290 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 5310 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 5230 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 裕丰 | 5300 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆钢 | 5240 | +60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | 5290 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5210 | +60 | Φ32:5290 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 5250 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 琦丰达 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德润 | 5170 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杰钢 | 5190 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 粤东 | 5200 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福鑫钢 | 5160 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5210 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5230 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 友钢 | 5220 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达味特钢 | 5180 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 韶钢 | 5520 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 华美 | 5510 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5510 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5400 | +60 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 5340 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 5300 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 韶钢 | 5880 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 5730 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 韶钢 | 5800 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 5680 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 韶钢 | 5740 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 5630 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5580 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 5540 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 韶钢 | 5670 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 河钢 | 5550 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 韶钢 | 5870 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 河钢 | 5730 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 韶钢 | 6020 | +60 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 韶钢 | 5460 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 韶钢 | 5190 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 5480 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5440 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 华美 | 5400 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广钢 | 5340 | +60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5390 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 5380 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 5360 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 桂万钢 | 5340 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5320 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 国鑫股份 | 5240 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 杰钢 | 5270 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 港源 | 5290 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 广金钢 | 5230 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5190 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5150 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 5150 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5160 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5140 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河钢 | 5080 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5130 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆钢 | 5130 | +60 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5130 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 5120 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广金钢 | 5080 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 5130 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5090 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 国鑫股份 | 5070 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5100 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 友钢 | 5100 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 港源 | 5070 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杰钢 | 5070 | +60 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 华业 | 5070 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5150 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 华美 | 5150 | +60 | - | 过磅 |
1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;