品牌 | 材料 | 强度 | 4月12日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 360 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 370 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 380 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 390 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 405 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 420 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 440 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 465 |
品牌 | 材料 | 强度 | 4月12日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 360 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 370 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 380 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 390 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 405 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 420 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 440 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 465 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注