品牌 | 材料 | 强度 | 4月18日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 365 |
超力 | 混凝土 | C20 | 380 |
超力 | 混凝土 | C25 | 395 |
超力 | 混凝土 | C30 | 395 |
超力 | 混凝土 | C35 | 410 |
超力 | 混凝土 | C40 | 425 |
超力 | 混凝土 | C45 | 110 |
超力 | 混凝土 | C50 | 460 |
品牌 | 材料 | 强度 | 4月18日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 365 |
超力 | 混凝土 | C20 | 380 |
超力 | 混凝土 | C25 | 395 |
超力 | 混凝土 | C30 | 395 |
超力 | 混凝土 | C35 | 410 |
超力 | 混凝土 | C40 | 425 |
超力 | 混凝土 | C45 | 110 |
超力 | 混凝土 | C50 | 460 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注