品牌 | 材料 | 强度 | 5月7日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 355 |
超力 | 混凝土 | C20 | 370 |
超力 | 混凝土 | C25 | 385 |
超力 | 混凝土 | C30 | 385 |
超力 | 混凝土 | C35 | 400 |
超力 | 混凝土 | C40 | 415 |
超力 | 混凝土 | C45 | 100 |
超力 | 混凝土 | C50 | 450 |
品牌 | 材料 | 强度 | 5月7日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 355 |
超力 | 混凝土 | C20 | 370 |
超力 | 混凝土 | C25 | 385 |
超力 | 混凝土 | C30 | 385 |
超力 | 混凝土 | C35 | 400 |
超力 | 混凝土 | C40 | 415 |
超力 | 混凝土 | C45 | 100 |
超力 | 混凝土 | C50 | 450 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注