强度 等级 | 12月 普通 混凝土 | 1月 普通 混凝土 | 12月 泵送 混凝土 | 1月 泵送 混凝土 |
C10 | 586.77 | 573.11 | 613.08 | 591.29 |
C15 | 613.64 | 590.79 | 650.36 | 633.45 |
C20 | 631.47 | 610.50 | 659.75 | 644.11 |
C25 | 662.84 | 640.48 | 683.58 | 664.48 |
C30 | 678.51 | 658.20 | 713.25 | 687.27 |
C35 | 724.43 | 703.95 | 739.32 | 716.53 |
C40 | 750.27 | 725.77 | 752.64 | 731.14 |
C45 | 760.57 | 734.01 | 770.83 | 742.18 |
C50 | 791.79 | 765.50 | 809.11 | 788.85 |
C55 | 804.54 | 773.37 | 837.67 | 803.78 |
C60 | 842.61 | 804.54 | 861.11 | 823.42 |
备注:和2021年12月相比,本月信息价下调约24.16元/m³。
特殊混凝土,在同等级砼基础上增加金额 (元/m³)
品种 | 12月单价 | 1月单价 | 品种 | 12月单价 | 1月单价 |
抗渗 P6 | 8.00 | 8.00 | 抗折 Z4.0 | 25.00 | 25.00 |
抗渗 P8 | 11.00 | 11.00 | 抗折 Z4.5 | 33.00 | 33.00 |
抗渗 P10 | 14.00 | 14.00 | 抗折 Z5.0 | 39.00 | 39.00 |
抗渗 P12 | 17.00 | 17.00 | 早强 | — | — |
细石 | 20.00 | 21.00 | — | — | — |