2022年4月25日 | 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨) | |||||||
品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 4月20日价格 | 4月21日价格 | 4月22日价格 | 4月24日价格 | 4月25日价格 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5530 | 5550 | 5530 | 5500 | 5460 |
Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5470 | 5490 | 5470 | 5440 | 5400 | |
Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5490 | 5510 | 5490 | 5460 | 5420 | |
Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5510 | 5530 | 5510 | 5480 | 5440 | |
Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 5420 | 5440 | 5420 | 5390 | 5350 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5340 | 5340 | 5320 | 5290 | 5250 |
Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5310 | 5310 | 5290 | 5260 | 5220 | |
Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5330 | 5330 | 5310 | 5280 | 5240 | |
Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 5340 | 5340 | 5320 | 5290 | 5250 | |
Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 5310 | 5310 | 5290 | 5260 | 5220 | |
Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5310 | 5310 | 5290 | 5260 | 5220 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5420 | 5430 | 5410 | 5380 | 5350 |
Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5380 | 5390 | 5370 | 5340 | 5310 | |
Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5380 | 5390 | 5370 | 5340 | 5310 | |
Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5390 | 5400 | 5380 | 5350 | 5320 | |
Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 5380 | 5390 | 5370 | 5340 | 5310 | |
Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 5360 | 5370 | 5350 | 5320 | 5290 | |
1.以上表列高线、螺纹钢、盘螺均为过磅,单位:元/吨;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹价格为12米定尺。
|