品类 | 品级 | 厂家 | 品牌 | 7月5日 | |
价格 | 升贴水 | ||||
电解铜 | 升水铜 | 云南铜业 | 铁峰 | 79800 | -30 |
电解铜 | 升水铜 | 江西铜业 | 贵冶 | 79800 | -30 |
电解铜 | 平水铜 | 云南铜业 | 铁峰PC | 79750 | -80 |
电解铜 | 平水铜 | 紫金矿业 | 紫金 | 79750 | -80 |
品类 | 品级 | 厂家 | 品牌 | 7月5日 | |
价格 | 升贴水 | ||||
电解铜 | 升水铜 | 云南铜业 | 铁峰 | 79800 | -30 |
电解铜 | 升水铜 | 江西铜业 | 贵冶 | 79800 | -30 |
电解铜 | 平水铜 | 云南铜业 | 铁峰PC | 79750 | -80 |
电解铜 | 平水铜 | 紫金矿业 | 紫金 | 79750 | -80 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注