品牌 | 材料 | 强度 | 7月11日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 345 |
超力 | 混凝土 | C20 | 360 |
超力 | 混凝土 | C25 | 375 |
超力 | 混凝土 | C30 | 375 |
超力 | 混凝土 | C35 | 390 |
超力 | 混凝土 | C40 | 405 |
超力 | 混凝土 | C45 | 90 |
超力 | 混凝土 | C50 | 440 |
品牌 | 材料 | 强度 | 7月11日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 345 |
超力 | 混凝土 | C20 | 360 |
超力 | 混凝土 | C25 | 375 |
超力 | 混凝土 | C30 | 375 |
超力 | 混凝土 | C35 | 390 |
超力 | 混凝土 | C40 | 405 |
超力 | 混凝土 | C45 | 90 |
超力 | 混凝土 | C50 | 440 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注