品牌 | 材料 | 强度 | 7月23日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 340 |
超力 | 混凝土 | C20 | 355 |
超力 | 混凝土 | C25 | 370 |
超力 | 混凝土 | C30 | 370 |
超力 | 混凝土 | C35 | 385 |
超力 | 混凝土 | C40 | 400 |
超力 | 混凝土 | C45 | 85 |
超力 | 混凝土 | C50 | 435 |
品牌 | 材料 | 强度 | 7月23日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 340 |
超力 | 混凝土 | C20 | 355 |
超力 | 混凝土 | C25 | 370 |
超力 | 混凝土 | C30 | 370 |
超力 | 混凝土 | C35 | 385 |
超力 | 混凝土 | C40 | 400 |
超力 | 混凝土 | C45 | 85 |
超力 | 混凝土 | C50 | 435 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注