品牌 | 材料 | 强度 | 8月21日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 320 |
超力 | 混凝土 | C20 | 335 |
超力 | 混凝土 | C25 | 350 |
超力 | 混凝土 | C30 | 350 |
超力 | 混凝土 | C35 | 365 |
超力 | 混凝土 | C40 | 380 |
超力 | 混凝土 | C45 | 405 |
超力 | 混凝土 | C50 | 415 |
品牌 | 材料 | 强度 | 8月21日价格 |
超力 | 混凝土 | C15 | 320 |
超力 | 混凝土 | C20 | 335 |
超力 | 混凝土 | C25 | 350 |
超力 | 混凝土 | C30 | 350 |
超力 | 混凝土 | C35 | 365 |
超力 | 混凝土 | C40 | 380 |
超力 | 混凝土 | C45 | 405 |
超力 | 混凝土 | C50 | 415 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注