品牌 | 材料 | 强度 | 9月20日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 320 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 330 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 340 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 350 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 365 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 380 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 400 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 425 |
品牌 | 材料 | 强度 | 9月20日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 320 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 330 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 340 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 350 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 365 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 380 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 400 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 425 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注