品牌 | 材料 | 强度 | 11月12日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 290 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 300 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 310 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 320 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 335 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 350 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 370 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 395 |
品牌 | 材料 | 强度 | 11月12日价格 |
大工业 | 混凝土 | C15 | 290 |
大工业 | 混凝土 | C20 | 300 |
大工业 | 混凝土 | C25 | 310 |
大工业 | 混凝土 | C30 | 320 |
大工业 | 混凝土 | C35 | 335 |
大工业 | 混凝土 | C40 | 350 |
大工业 | 混凝土 | C45 | 370 |
大工业 | 混凝土 | C50 | 395 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注