品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5300 | +60 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5250 | +60 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5250 | +60 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5220 | +60 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 华美 | 5290 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 大明钢铁 | 5210 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 华美 | 5210 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 大明钢铁 | 5110 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 宝丰 | 5110 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 华美 | 5070 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝丰 | 5010 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 5010 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 华美 | 5220 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 华美 | 5290 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 大明钢铁 | 5240 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5460 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5310 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 5260 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 5230 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 5330 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5250 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | 5210 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 华美 | 5210 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大明钢铁 | 5130 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 鑫达 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大东海 | 5140 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 5140 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5200 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 5050 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 5100 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 5110 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 5200 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5130 | +60 | Φ25:5170 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广钢 | 5070 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 裕丰 | 5060 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 湘钢 | 5130 | +60 | Φ25:5170 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 冷钢 | 5070 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 华美 | 5070 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 5030 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫达 | 5020 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永达 | 5050 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 柳钢 | 5030 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 5020 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 5020 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 5200 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 华美 | 5220 | +60 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 5330 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5330 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 5120 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5170 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | 5230 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 5120 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5480 | +60 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5320 | +60 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5460 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5160 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5160 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5160 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永达 | 5040 | +60 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5160 | +60 | - | 过磅 |
1.以上表列螺纹钢,高线,盘螺均为过磅;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;