2022年3月16日 广州市场混凝土价格信息 | ||||
品牌 | 材料 | 强度 | 3月15日 | 3月16日 |
价格 | 价格 | |||
超力 | 混凝土 | C15 | 545 | 545 |
超力 | 混凝土 | C20 | 555 | 555 |
超力 | 混凝土 | C25 | 565 | 565 |
超力 | 混凝土 | C30 | 575 | 575 |
超力 | 混凝土 | C35 | 590 | 590 |
超力 | 混凝土 | C40 | 605 | 605 |
超力 | 混凝土 | C45 | 625 | 625 |
超力 | 混凝土 | C50 | 645 | 645 |
2022年3月16日 广州市场混凝土价格信息 | ||||
品牌 | 材料 | 强度 | 3月15日 | 3月16日 |
价格 | 价格 | |||
超力 | 混凝土 | C15 | 545 | 545 |
超力 | 混凝土 | C20 | 555 | 555 |
超力 | 混凝土 | C25 | 565 | 565 |
超力 | 混凝土 | C30 | 575 | 575 |
超力 | 混凝土 | C35 | 590 | 590 |
超力 | 混凝土 | C40 | 605 | 605 |
超力 | 混凝土 | C45 | 625 | 625 |
超力 | 混凝土 | C50 | 645 | 645 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注