强度 等级 | 12月 普通 混凝土 | 1月 普通 混凝土 | 12月 泵送 混凝土 | 1月 泵送 混凝土 |
C10 | 589.34 | 586.57 | 621.73 | 614.95 |
C15 | 613.63 | 609.95 | 659.10 | 649.08 |
C20 | 621.90 | 615.12 | 663.42 | 653.34 |
C25 | 663.15 | 655.39 | 679.67 | 672.19 |
C30 | 665.90 | 658.11 | 702.88 | 693.04 |
C35 | 712.13 | 706.72 | 734.99 | 726.1 |
C40 | 740.77 | 734.32 | 758.35 | 744.63 |
C45 | 765.43 | 752.87 | 780.41 | 769.87 |
C50 | 804.80 | 801.66 | 817.39 | 811.66 |
C55 | 814.79 | 806.64 | 858.72 | 853.82 |
C60 | 868.64 | 855.79 | 873.89 | 863.4 |
备注:和2020年12月相比,本月信息价下调约 7.99元/m³。