2022年3月18日 佛山市场铜价格行情(单位:元/吨) | |||||
品类 | 品级 | 厂家 | 品牌 | 3月18日 | |
价格 | 升贴水 | ||||
电解铜 | 升水铜 | 云南铜业 | 铁峰 | 72990 | 140 |
电解铜 | 升水铜 | 江西铜业 | 贵冶 | 72870 | 140 |
电解铜 | 平水铜 | 云南铜业 | 铁峰PC | 72950 | 120 |
电解铜 | 平水铜 | 紫金矿业 | 紫金 | 72920 | 120 |
2022年3月18日 佛山市场铜价格行情(单位:元/吨) | |||||
品类 | 品级 | 厂家 | 品牌 | 3月18日 | |
价格 | 升贴水 | ||||
电解铜 | 升水铜 | 云南铜业 | 铁峰 | 72990 | 140 |
电解铜 | 升水铜 | 江西铜业 | 贵冶 | 72870 | 140 |
电解铜 | 平水铜 | 云南铜业 | 铁峰PC | 72950 | 120 |
电解铜 | 平水铜 | 紫金矿业 | 紫金 | 72920 | 120 |
0755-32890088
(周一至周五 9:00-18:00)
中国工程网
微信扫描关注