项目概况
密山市2022年春季绿化项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2022年04月26日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230382]TZGL[GK]20220001
项目名称:密山市2022年春季绿化项目
采购方式:公开招标
预算金额:7,858,200.00元
采购需求:
合同包1(密山市2022年春季绿化项目):
合同包预算金额:7,858,200.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木类 | 龙丰果(四年大苗) | 46,300(株) | 详见采购文件 | 1,126,942.00 | - |
1-2 | 苗木类 | 苹果树 | 34,500(株) | 详见采购文件 | 770,730.00 | - |
1-3 | 苗木类 | 山杏 | 11,650(株) | 详见采购文件 | 493,561.00 | - |
1-4 | 苗木类 | 水曲柳 | 5,850(株) | 详见采购文件 | 306,189.00 | - |
1-5 | 苗木类 | 大榛子 | 6,500(丛) | 详见采购文件 | 125,710.00 | - |
1-6 | 苗木类 | 红王子锦带 | 33,000(丛) | 详见采购文件 | 341,220.00 | - |
1-7 | 苗木类 | 美国五彩石竹 | 49,754(丛) | 详见采购文件 | 176,409.00 | - |
1-8 | 苗木类 | 太阳花 | 60,000(丛) | 详见采购文件 | 200,400.00 | - |
1-9 | 苗木类 | 金鸡菊 | 60,000(丛) | 详见采购文件 | 200,400.00 | - |
1-10 | 苗木类 | 红花萱草 | 40,000(丛) | 详见采购文件 | 133,600.00 | - |
1-11 | 苗木类 | 福禄考 | 60,000(丛) | 详见采购文件 | 200,400.00 | - |
1-12 | 苗木类 | 假龙头 | 60,000(丛) | 详见采购文件 | 200,400.00 | - |
1-13 | 苗木类 | 千屈菜 | 60,000(丛) | 详见采购文件 | 200,400.00 | - |
1-14 | 苗木类 | 荷兰菊 | 60,000(丛) | 详见采购文件 | 200,400.00 | - |
1-15 | 苗木类 | 鼠尾草 | 60,000(丛) | 详见采购文件 | 200,400.00 | - |
1-16 | 苗木类 | 梓树 | 5,850(株) | 详见采购文件 | 101,439.00 | - |
1-17 | 苗木类 | 九角枫 | 100(株) | 详见采购文件 | 26,234.00 | - |
1-18 | 苗木类 | 金叶榆 | 1,100(株) | 详见采购文件 | 200,574.00 | - |
1-19 | 苗木类 | 五角枫 | 100(株) | 详见采购文件 | 6,734.00 | - |
1-20 | 苗木类 | 白桦 | 50(株) | 详见采购文件 | 2,117.00 | - |
1-21 | 苗木类 | 鸡心果 | 3,600(株) | 详见采购文件 | 69,624.00 | - |
1-22 | 苗木类 | 冷香玫瑰 | 3,500(丛) | 详见采购文件 | 50,190.00 | - |
1-23 | 苗木类 | 杨树 | 3,600(株) | 详见采购文件 | 44,424.00 | - |
1-24 | 苗木类 | 云杉 | 5,300(株) | 详见采购文件 | 171,402.00 | - |
1-25 | 苗木类 | 榆树梅球 | 6,900(球) | 详见采购文件 | 292,146.00 | - |
1-26 | 苗木类 | 柳树 | 4,800(株) | 详见采购文件 | 59,232.00 | - |
1-27 | 苗木类 | 钻石海棠 | 3,000(株) | 详见采购文件 | 157,020.00 | - |
1-28 | 苗木类 | 美国红枫 | 1,650(株) | 详见采购文件 | 465,861.00 | - |
1-29 | 苗木类 | 黑果花楸 | 2,000(株) | 详见采购文件 | 24,680.00 | - |
1-30 | 苗木类 | 小叶丁香绿篱 | 20,000(丛) | 详见采购文件 | 196,800.00 | - |
1-31 | 苗木类 | 李子 | 6,950(株) | 详见采购文件 | 78,813.00 | - |
1-32 | 苗木类 | 梨 | 200(株) | 详见采购文件 | 2,268.00 | - |
1-33 | 苗木类 | 桃李树 | 2,975(株) | 详见采购文件 | 27,786.50 | - |
1-34 | 苗木类 | 草坪 | 6,444(平方) | 详见采购文件 | 51,552.00 | - |
1-35 | 苗木类 | 银中杨 | 79(株) | 详见采购文件 | 11,850.00 | - |
1-36 | 苗木类 | 山梨 | 73(株) | 详见采购文件 | 13,140.00 | - |
1-37 | 苗木类 | 马蔺 | 18(平方) | 详见采购文件 | 648.00 | - |
1-38 | 苗木类 | 金娃娃萱草 | 15(平方) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-39 | 苗木类 | 云杉球 | 190(株) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
1-40 | 苗木类 | 水蜡球 | 28(株) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-41 | 苗木类 | 茶条槭球 | 201(株) | 详见采购文件 | 18,090.00 | - |
1-42 | 苗木类 | 四季锦带 | 126(株) | 详见采购文件 | 3,150.00 | - |
1-43 | 苗木类 | 水曲柳 | 22(株) | 详见采购文件 | 4,620.00 | - |
1-44 | 苗木类 | 银中杨 | 87(株) | 详见采购文件 | 6,960.00 | - |
1-45 | 苗木类 | 山杏 | 83(株) | 详见采购文件 | 14,940.00 | - |
1-46 | 苗木类 | 紫叶稠李 | 111(株) | 详见采购文件 | 22,200.00 | - |
1-47 | 苗木类 | 垂榆 | 39(株) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - |
1-48 | 苗木类 | 云杉篱 | 228(平方) | 详见采购文件 | 10,260.00 | - |
1-49 | 苗木类 | 云杉篱A | 80(平方) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-50 | 苗木类 | 紫叶风箱果 | 127(平方) | 详见采购文件 | 13,652.50 | - |
1-51 | 苗木类 | 红王子锦带 | 180(平方) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-52 | 苗木类 | 白扦 | 26(株) | 详见采购文件 | 23,400.00 | - |
1-53 | 苗木类 | 青扦 | 6(株) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-54 | 苗木类 | 旱柳 | 7(株) | 详见采购文件 | 3,150.00 | - |
1-55 | 苗木类 | 旱柳 | 76(株) | 详见采购文件 | 11,020.00 | - |
1-56 | 苗木类 | 核桃楸 | 14(株) | 详见采购文件 | 5,880.00 | - |
1-57 | 苗木类 | 五角枫 | 80(株) | 详见采购文件 | 64,000.00 | - |
1-58 | 苗木类 | 丛生五角枫 | 63(株) | 详见采购文件 | 66,150.00 | - |
1-59 | 苗木类 | 金叶榆 | 114(株) | 详见采购文件 | 27,360.00 | - |
1-60 | 苗木类 | 山杏 | 187(株) | 详见采购文件 | 56,100.00 | - |
1-61 | 苗木类 | 山梨 | 108(株) | 详见采购文件 | 43,200.00 | - |
1-62 | 苗木类 | 山里红 | 48(株) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
1-63 | 苗木类 | 山桃稠李 | 150(株) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-64 | 苗木类 | 火炬树 | 59(株) | 详见采购文件 | 17,405.00 | - |
1-65 | 苗木类 | 拧筋槭 | 23(株) | 详见采购文件 | 4,025.00 | - |
1-66 | 苗木类 | 暴马丁香 | 110(株) | 详见采购文件 | 12,100.00 | - |
1-67 | 苗木类 | 假色槭 | 22(株) | 详见采购文件 | 6,160.00 | - |
1-68 | 苗木类 | 茶条槭球 | 24(株) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-69 | 苗木类 | 重瓣榆叶梅 | 80(株) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-70 | 苗木类 | 小叶丁香 | 118(丛) | 详见采购文件 | 3,540.00 | - |
1-71 | 苗木类 | 水蜡球 | 67(株) | 详见采购文件 | 3,350.00 | - |
1-72 | 苗木类 | 金叶榆球 | 50(株) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-73 | 苗木类 | 金叶榆篱 | 683(平方) | 详见采购文件 | 29,027.50 | - |
1-74 | 苗木类 | 云杉篱 | 112(平方) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
1-75 | 苗木类 | 紫叶风箱果 | 403(平方) | 详见采购文件 | 43,322.50 | - |
1-76 | 苗木类 | 马蘭 | 32(平方) | 详见采购文件 | 1,152.00 | - |
1-77 | 苗木类 | 大花金鸡菊 | 304(平方) | 详见采购文件 | 10,944.00 | - |
1-78 | 苗木类 | 千屈菜 | 230(平方) | 详见采购文件 | 8,280.00 | - |
1-79 | 苗木类 | 紫花 | 324(平方) | 详见采购文件 | 11,664.00 | - |
1-80 | 苗木类 | 香蒲 | 350(平方) | 详见采购文件 | 12,250.00 | - |
1-81 | 苗木类 | 荷花 | 162(平方) | 详见采购文件 | 2,430.00 | - |
1-82 | 苗木类 | 草坪 | 30,279(平方) | 详见采购文件 | 242,232.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起至全部验收合格之日止
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(密山市2022年春季绿化项目)特定资格要求如下:
(1)林草种子生产经营许可证或林木种子经营许可证
三、获取招标文件
时间: 2022年04月06日 至 2022年04月12日 ,每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 17:00:00 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年04月26日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:线上提交
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:线上
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:密山市林业和草原局
地址:黑龙江省密山市
联系方式:15904672118
2.釆购代理机构信息
名称:哈尔滨天择建设管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区建北街55号1-2栋1层20号
联系方式:13009868058
3.项目联系方式
项目联系人:哈尔滨天择建设管理有限公司
电话:13009868058
哈尔滨天择建设管理有限公司
2022年04月05日